第51回 | 茨城県男子ボディビル選手権大会 |
第22回 | 茨城県マスターズ男子ボディビル選手権大会 |
第4回 | 茨城県メンズフィジーク選手権大会 |
第4回 | 茨城県ビキニフィットネス選手権大会 |
第40回 | 関東男子ボディビル選手権大会 |
第38回 | 関東女子フィジーク選手権大会 |
第23回 | 関東マスターズ男子ボディビル選手権大会 40歳 / 50歳 / 60歳以上級 |
第23回 | 関東ジュニア男子ボディビル選手権大会 |
第12回 | 関東ボディフィットネス選手権大会 |
第5回 | 関西メンズフィジーク選手権大会 |
第5回 | 関西ビキニフィットネス選手権大会 |
第3回 | 関西ジュニアメンズフィジーク選手権大会 |
第3回 | 関西ジュニアビキニフィットネス選手権大会 |
第1回 | 関西フィットモデルOPEN大会 |
第25回 | オール関西ミスフィットネス選手権大会 |
第17回 | オール関西ミスボディフィットネス選手権大会 |
第51回 | 東海男子ボディビル選手権大会 |
第23回 | 東海女子フィジーク選手権大会 |
東海マスターズ男子ボディビル選手権大会 50歳 / 60歳 / 70歳 |
第30回 | 九州・沖縄クラス別男子ボディビル選手権大会 55kg / 60kg / 65kg / 70kg / 75kg / 75kg超級 |
第9回 | 九州・沖縄マスターズ男子ボディビル選手権大会 60歳 / 70歳 / 70歳以上級 |
第9回 | 九州・沖縄ミスボディフィットネス選手権大会 |
第8回 | 宮崎県メンズフィジークOPEN大会 168cm / 172cm / 176cm / 176cm以上級 |
第8回 | 宮崎県ビキニフィットネスOPEN大会 |
第49回 | 新潟県男子ボディビル選手権大会 |
第47回 | 新潟県新人男子ボディビル選手権大会 |
第26回 | 新潟県マスターズ男子ボディビル選手権大会 |
第3回 | 新潟県メンズフィジークOPEN大会 |
第32回 | JAPAN OPEN 選手権大会 男子ボディビル・女子フィジーク・ミックスドペアボディビル・ミスボディフィットネス・クラシックフィジーク 168cm / 171cm / 175cm / 175cm超・フィットモデル 158cm / 163cm / 163cm超 |
第5回 | 東海メンズフィジーク選手権大会 168cm / 172cm / 176cm / 176cm超級 |
第5回 | 東海ビキニフィットネス選手権大会 158cm / 163cm / 163cm超級 |
第5回 | 東海ミスボディフィットネス選手権大会 158cm / 163cm / 163cm超級 |
第51回 | 三重県男子ボディビル選手権大会 |
第36回 | 三重県女子フィジーク選手権大会 |
第4回 | 三重県メンズフィジークOPEN大会 168cm / 172cm / 176cm / 176cm超級 |
第4回 | 三重県ビキニフィットネスOPEN大会 158cm / 163cm / 163cm超級 |
第4回 | 福岡県メンズフィジークOPEN大会 |
第4回 | 福岡県ビキニフィットネスOPEN大会 |
第4回 | 福岡県ボディフィットネスOPEN大会 |
第1回 | 福岡県フィットモデルOPEN大会 |
第56回 | 福岡県男子ボディビル選手権大会 |
第40回 | 福岡県女子フィジーク選手権大会 |
第40回 | 福岡県ジュニア男子ボディビル選手権大会 |
第33回 | 福岡県マスターズ男子ボディビル選手権大会 |
第33回 | 福岡県ルーキーズボディビル選手権大会 |
第1回 | 福岡県クラシックフィジーク選手権大会 |
第47回 | 香川県男子ボディビル選手権大会 |
第7回 | 香川県女子フィジーク選手権大会 |
第7回 | 香川県メンズフィジーク大会 |
第7回 | 香川県ビキニフィットネス大会 |
第1回 | 香川県マスキュラーメンズフィジーク |
第6回 | 四国メンズフィジークOPEN大会 |
第6回 | 四国ビキニフィットネスOPEN大会 |
第1回 | 四国マスキュラーメンズフィジークOPEN大会 |
第56回 | 宮城県男子ボディビル選手権大会 |
第25回 | 宮城県女子フィジーク選手権大会 |
第26回 | 宮城県マスターズ男子ボディビル選手権大会 |
第17回 | 宮城県ジュニア男子ボディビル選手権大会 |
第11回 | 宮城県ミスボディフィットネス選手権大会 |
第17回 | 西日本男子ボディビル選手権大会 |
第17回 | 西日本女子フィジーク選手権大会 |
第4回 | 西日本メンズフィジーク選手権大会 オーバーオール |
第4回 | 西日本ビキニフィットネス選手権大会 オーバーオール |
第4回 | 西日本ミスボディフィットネス選手権大会 オーバーオール |
第1回 | 西日本クラシックフィジークOPEN大会 |
第4回 | 富山県メンズフィジークOPEN大会 172cm / 172cm超級 / 50歳以上級 |
第3回 | 富山県ビキニフィットネスOPEN大会 |
第4回 | 山梨県メンズフィジークOPEN大会 |
第4回 | 山梨県ビキニフィットネスOPEN大会 |
第1回 | 山梨県クラシックフィジークOPEN大会 |
第56回 | 東京 男子ボディビル選手権大会 |
第39回 | 東京 女子フィジーク選手権大会 |
第39回 | 東京 ジュニア男子ボディビル選手権大会 |
第18回 | 東京 ボディフィットネス選手権大会 |
第7回 | 東京 メンズフィジーク選手権大会 |
第5回 | 東京 ビキニフィットネス選手権大会 |
第4回 | 石川県メンズフィジークOPEN大会 |
第4回 | 石川県ビキニフィットネスOPEN大会 |
第1回 | 石川県ボディフィットネスOPEN大会 |
第48回 | 東北・北海道男子ボディビル選手権大会 |
第23回 | 東北・北海道女子フィジーク選手権大会 |
第23回 | 東北・北海道マスターズ男子ボディビル選手権大会 |
第7回 | 東北・北海道ミスボディフィットネス選手権大会 |
第5回 | 東北・北海道メンズフィジーク選手権大会 |
第5回 | 東北・北海道ビキニフィットネス選手権大会 |
第1回 | 東北・北海道男子クラシックフィジークOPEN大会 |
第1回 | 東北・北海道フィットモデルOPEN大会 |
第47回 | 愛知県男子ボディビル選手権大会 |
第7回 | 愛知県女子フィジーク選手権大会 |
第3回 | 愛知県メンズフィジーク選手権大会 |
第4回 | 愛知県ビキニフィットネス選手権大会 |
第39回 | 長野県男子ボディビル選手権大会 |
第39回 | 長野県女子フィジーク選手権大会 |
第21回 | 長野県マスターズ男子ボディビル選手権大会 40歳 / 50歳 / 60歳 / 70歳以上級 |
第4回 | 長野県新人女子フィジーク選手権大会 |
第20回 | 長野県新人男子ボディビル選手権大会 |
第4回 | 長野県メンズフィジーク選手権大会 168cm / 168cm超級 |
第5回 | 長野県ビキニフィットネス選手権大会 163cm / 163cm超級 |
第1回 | 長野県フィットモデル選手権大会 |
第1回 | 長野県男子クラシックフィジーク選手権大会 |
第38回 | 山口県男子ボディビル選手権大会 |
山口県マスターズ男子ボディビル選手権大会 | |
山口県新人男子ボディビル選手権大会 | |
山口県メンズフィジークOPEN大会(今年度はコロナ禍の為、出場選手は県内在住者に限らせて頂きます) |
第5回 | 愛媛県メンズフィジークOPEN大会 172cm以下 172cm超級 |
第5回 | 愛媛県ビキニフィットネスOPEN大会 |
第51回 | 四国男子ボディビル選手権大会 |
第6回 | 四国女子フィジーク選手権大会 |
第4回 | 四国ミスボディフィットネス選手権大会 |
第55回 | 日本社会人男子ボディビル選手権大会 |
第29回 | 日本社会人女子チャレンジカップフィジーク選手権大会 |
第4回 | 日本社会人メンズフィジーク選手権大会 |
第7回 | 大分県メンズフィジークOPEN大会 168cm / 172cm / 172cm以上級・40歳以上級 |
第7回 | 大分県ビキニフィットネスOPEN大会 |
第66回 | 九州・沖縄男子ボディビル選手権大会 |
第40回 | 九州・沖縄女子フィジーク選手権大会 158cm / 163cm / 163cm以上級 |
第40回 | 九州・沖縄マスターズ男子ボディビル選手権大会 60歳以上 60kg / 70kg / 70kg超級 |
第55回 | 兵庫県男子ボディビル選手権大会 |
第29回 | 兵庫県女子フィジーク選手権大会 |
第4回 | 兵庫県メンズフィジーク選手権大会 |
第4回 | 兵庫県ビキニフィットネス選手権大会 |
第3回 | 兵庫県ボディフィットネス選手権大会 |
第48回 | 関西男子ボディビル選手権大会 |
第41回 | 関西女子フィジーク選手権大会 |
第21回 | 関西マスターズ男子ボディビル選手権大会 40歳 / 50歳 / 55歳 / 60歳 / 65歳 / 70歳 / 75歳 / 80歳以上級 |
第55回 | 愛媛県男子ボディビル選手権大会 |