(公社)
日本ボディビル・
フィットネス連盟
第21回 | 関西クラス別男子ボディビル 選手権大会 |
第1回 | 関西ジュニア男子ボディビル 選手権大会 |
第1回 | 関西クラシックフィジーク選手権大会 |
第2回 | 福井県ボディビル オープン大会 |
第2回 | 福井県女子フィジーク オープン大会大会 |
第2回 | 福井県ボディフィットネス オープン大会 |
第2回 | 福井県メンズフィジーク オープン大会 168cm / 172cm / 176cm / 176cm超 |
第2回 | 福井県ビキニフィットネス オープン大会 |
第2回 | 福井県クラシックフィジーク オープン大会 |
第2回 | 福井県フィットモデル オープン大会 |
第2回 | 福井県男子ボディビル選手権大会 |
第1回 | 福井県ビキニフィットネス選手権大会 |
第1回 | 福井県メンズフィジーク選手権大会 |
第17回 | 全国高校生男子ボディビル選手権大会 |
第34回 | JOCジュニアカップ 日本ジュニア男子ボディビル選手権大会 70kg / 70kg超 |
第9回 | オールジャパン ジュニア フィットネスチャンピオンシップス(16~23歳未満) ボディフィットネス・ビキニフィットネス・メンズフィジーク 172cm / 172cm超級 |
第56回 | 愛媛県男子ボディビル選手権大会 |
第52回 | 四国男子ボディビル選手権大会 |
第7回 | 四国女子フィジーク選手権大会 |
第5回 | 四国ボディフィットネス選手権大会 |
第6回 | 愛媛県ビキニフィットネスオープン大会 |
第6回 | 愛媛県メンズフィジークオープン大会 |
第7回 | 四国ビキニフィットネスオープン大会 |
第7回 | 四国メンズフィジークオープン大会 |
第60回 | 静岡県男子ボディビル選手権大会 |
静岡県女子フィジーク選手権大会 | |
静岡県マスターズ男子ボディビル選手権大会 | |
静岡県新人男子ボディビル選手権大会 | |
静岡県ビキニフィットネス選手権大会 | |
静岡県メンズフィジーク選手権大会 | |
静岡県クラシックフィジーク選手権大会 |
第57回 | 神奈川県男子ボディビル選手権大会 60kg / 65kg / 70kg / 75kg / 75kg超級 |
神奈川県女子フィジーク選手権大会 オーバーオール | |
神奈川県マスターズ男子ボディビル選手権大会 40歳 / 50歳 / 60歳 / 70歳以上 | |
神奈川県ジュニア男子ボディビル選手権大会 オーバーオール | |
神奈川男子ボディビル オープン大会 | |
神奈川女子フィジーク オープン大会 |
第22回 | 関東クラス別女子フィジーク選手権大会 158cm / 158cm超級 |
第22回 | 関東クラス別男子ボディビル選手権大会 55kg / 60kg / 65kg / 70kg / 75kg / 75kg超級 |
第6回 | 東海メンズフィジーク選手権大会 |
第6回 | 東海ビキニフィットネス選手権大会 |
第6回 | 東海ボディフィットネス選手権大会 |
第12回 | 宮城県ボディフィットネスオープン大会 |
第4回 | 宮城県ビキニフィットネスオープン大会 |
第4回 | 宮城県メンズフィジークオープン大会 |
第2回 | 宮城県クラシックフィジークオープン大会 |
第57回 | 宮城県男子ボディビル選手権大会 |
第26回 | 宮城県女子フィジーク選手権大会 |
第27回 | 宮城県マスターズ男子ボディビル選手権大会 |
第18回 | 宮城県ジュニア男子ボディビル選手権大会 |
第1回 | SENDAI メンズフィジークビギナーズオープン大会 |
第1回 | SENDAI ウィメンズショートレギンスビギナーズオープン大会 |
第5回 | 富山県メンズフィジーク オープン大会 |
第4回 | 富山県ビキニフィットネス オープン大会 |
第1回 | 富山県フィットモデル オープン大会 |
第48回 | 愛知県男子ボディビル選手権大会 |
第10回 | 愛知県クラシックボディビル選手権大会 165cm以下級 168cm以下級 171cm以下級 175cm以下級 175cm超級 |
第7回 | 愛知県女子フィジーク選手権大会 |
第42回 | 愛知県マスターズ選手権大会 |
第14回 | 日本クラシック男子ボディビル選手権大会 162cm / 165cm / 168cm / 171cm / 175cm / 180cm / 180cm超 |
第52回 | 三重県男子ボディビル選手権大会 |
第37回 | 三重県女子フィジーク選手権大会 |
第2回 | 三重県ビキニフィットネス選手権大会 |
第2回 | 三重県メンズフィジーク選手権大会 |
第31回 | 九州・沖縄クラス別男子ボディビル選手権大会 |
九州・沖縄クラス別マスターズ男子ボディビル選手権大会 | |
九州・沖縄クラス別女子フィジーク選手権大会 |
第7回 | 北海道ボディフィットネスオープン大会 |
第7回 | 北海道メンズフィジークオープン大会 |
第7回 | 北海道ビキニフィットネスオープン大会 |
第2回 | 北海道クラシックフィジークオープン大会 |
第2回 | 北海道フィットモデルオープン大会 |
第26回 | 日本クラス別選手権大会 男子ボディビル 55kg / 60kg / 65kg / 70kg / 75kg / 80kg / 85kg / 90kg / 90kg超 女子フィジーク 158cm / 163cm / 163cm超 |
第26回 | オール関西ミスフィットネス選手権大会 |
第18回 | オール関西ミスボディフィットネス選手権大会 |
第6回 | 関西ビキニフィットネス選手権大会 |
第4回 | 関西ジュニアビキニフィットネス選手権大会 |
第2回 | 関西フィットモデル選手権大会 |
第44回 | 山梨県男子ボディビル選手権大会 |
第6回 | 山梨県女子フィジーク選手権大会 |
第1回 | 山梨県クラシックフィジーク選手権大会 |
第47回 | 北陸甲信越男子ボディビル選手権大会 |
第39回 | 北陸甲信越女子フィジーク選手権大会 |
第16回 | 北陸甲信越マスターズ男子ボディビル選手権大会 |
第15回 | 東日本ボディフィットネス選手権大会 |
第7回 | 東日本ビキニフィットネス選手権大会 |
第7回 | 東日本メンズフィジーク選手権大会 |
第1回 | 東日本フィットモデル選手権大会 |
第56回 | 日本社会人男子ボディビル 選手権大会 |
第30回 | 日本女子チャレンジカップ フィジーク 選手権大会 |
第5回 | 日本社会人メンズフィジーク 選手権大会 |
第50回 | 新潟県男子ボディビル選手権大会 |
第48回 | 新潟県新人男子ボディビル選手権大会 |
第27回 | 新潟県マスターズ男子ボディビル選手権大会 |
第34回 | 日本マスターズ選手権大会 男子ボディビル 40歳 / 50歳 70kg 70kg超 / 60歳 / 65歳 / 70歳 / 75歳 / 80歳以上 女子フィジーク 40歳 / 50歳以上 / 60歳以上 |
第49回 | 関西男子ボディビル選手権大会 |
第42回 | 関西女子フィジーク選手権大会 |
第22回 | 関西マスターズ男子ボディビル選手権大会 40歳 / 50歳 / 55歳 / 60歳 / 65歳 / 70歳 / 75歳 / 80歳以上 |
第56回 | 兵庫県男子ボディビル選手権大会 |
第30回 | 兵庫県女子フィジーク選手権大会 |
第5回 | 兵庫県ビキニフィットネス選手権大会 |
第5回 | 兵庫県メンズフィジーク選手権大会 |
第4回 | 兵庫県ボディフィットネス選手権大会 |
第1回 | 兵庫県クラシックフィジーク選手権大会 |
第22回 | 千葉県ジュニア男子ボディビル選手権大会 |
第26回 | 千葉県新人男子ボディビル選手権大会 |
第38回 | 千葉県マスターズ男子ボディビル選手権大会 40歳 / 50歳 / 60歳以上 |
第53回 | 千葉県男子ボディビル選手権大会 |
関東ジュニア男子ボディビル選手権大会 | |
関東ニューカマー男子ボディビル選手権大会 | |
関東マスターズ男子ボディビル選手権大会 40歳 / 50歳 / 60歳 / 70歳以上 | |
第39回 | 関東女子フィジーク選手権大会 |
第53回 | 関東男子ボディビル選手権大会 |
第40回 | 栃木県男子ボディビル選手権大会 |
第39回 | 栃木県女子フィジーク選手権大会 |
第35回 | 栃木県新人男子ボディビル選手権大会 |
第23回 | 栃木県マスターズ男子ボディビル選手権大会 |
第4回 | 栃木県ボディフィットネスオープン大会 |
第5回 | 栃木県ビキニフィットネスオープン大会 |
第5回 | 栃木県メンズフィジークオープン大会 |