(公社)
(公社)
日本ボディビル・
フィットネス連盟
| 第6回 | 富山県メンズフィジークオープン大会 |
| 第5回 | 富山県ビキニフィットネスオープン大会 |
| 第2回 | 富山県フィットモデルオープン大会 |
| 第6回 | 富山県メンズフィジーク選手権大会 |
| 第2回 | 熊本県メンズフィジークオープン大会 |
| 第2回 | 熊本県ビキニフィットネスオープン大会 |
| 第1回 | 熊本県ビギナーズフィットネスオープン大会 |
| 第55回 | 富山県男子ボディビル選手権大会 |
| 第12回 | 富山県女子フィジーク選手権大会 |
| 第16回 | 富山県マスターズ男子ボディビル選手権大会 |
| 第40回 | 富山県新人男子ボディビル選手権大会 |
| 第7回 | 北海道 ボディフィットネス オープン大会 |
| 第2回 | 北海道 クラシックフィジーク フィットモデルオープン大会 |
| 北海道 メンズフィジークオープン大会 | |
| 北海道 ビキニフィットネスオープン大会 | |
| 北海道 フィットモデルオープン大会 |
| 東日本 クラス別 男子ボディビル選手権大会 | |
| 東日本 ジュニア男子ボディビル選手権大会 | |
| 東日本 クラシックフィジーク選手権大会 | |
| 東日本 クラス別 女子フィジーク選手権大会 | |
| 東日本 マスターズ男子ボディビル選手権大会 |
| 第52回 | 岡山県 男子ボディビル選手権大会 |
| 第36回 | 鳥取県 男子ボディビル選手権大会 |
| 第28回 | 島根県 男子ボディビル選手権大会 |
| 第2回 | 中国 男子ボディビル選手権大会 |
| 第2回 | 中国 男子マスターズボディビル選手権大会 |
| 第2回 | 中国 メンズフィジーク選手権大会 |
| 第2回 | 中国 ビキニフィットネス選手権大会 |
| 第23回 | 山陰(岡崎・鳥取・島根)男子ボディビル選手権大会 |
| 第51回 | 西海男子ボディビルオープン大会 |
| 第26回 | 西海マスターズ男子ボディビルオープン大会 |
| 第26回 | 西海女子フィジークオープン大会 |
| 第8回 | 西海メンズフィジークオープン大会 |
| 第6回 | 西海ビキニフィットネスオープン大会 |
| 第1回 | 西海ビギナーズフィットネス大会 |
| 第36回 | 大阪クラス別男子ボディビル選手権大会 |
| 第29回 | 大阪マスターズ男子ボディビル選手権大会 |
| 第20回 | 大阪ジュニア男子ボディビル選手権大会 |
| 第6回 | 大阪アンダー30男子ボディビル選手権大会 |
| 第6回 | 兵庫県ビキニフィットネスオープン大会 |
| 第5回 | 兵庫県ボディフィットネスオープン大会 |
| 第3回 | 兵庫県フィットモデルオープン大会 |
| 第58回 | 東京 男子ボディビル選手権大会 |
| 第41回 | 東京 ジュニア 男子ボディビル選手権大会 |
| 第9回 | 東京 メンズフィジーク選手権大会 |
| 第2回 | 東京 フィットモデル選手権大会 |
| 第41回 | 東京 女子フィジーク選手権大会 |
| 第7回 | 東京 ビキニフィットネス選手権大会 |
| 第20回 | 東京 ボディフィットネス選手権大会 |
| 第7回 | 石川県 メンズフィジーク ビキニフィットネス ボディフィットネスオープン大会 |
| 石川県 クラシックフィジークオープン大会 | |
| 石川県 ビキニフィットネスオープン大会 | |
| 石川県 ボディフィットネスオープン大会 | |
| 石川県 フィットモデルオープン大会 |
| 第6回 | 兵庫県メンズフィジークオープン大会 |
| 第2回 | 兵庫県マスキュラーメンズフィジークオープン大会 |
| 第32回 | 九州・沖縄クラス別男子ボディビル選手権大会 60kg / 65kg / 70kg / 75kg / 75kg超級 |
| 第22回 | 九州・沖縄女子フィジーク選手権大会 158cm / 163cm / 163cm超級 |
| 九州・沖縄マスターズ男子ボディビル選手権大会 40歳 / 50歳 / 60歳 / 70歳以上 |
| 岩手県 ボディビル選手権大会 | |
| 青森県 ボディビル選手権大会 | |
| 秋田県 ボディビル選手権大会 |
| 岩手県ボディフィットネスオープン大会 | |
| 岩手県ビキニフィットネスオープン大会 | |
| 岩手県メンズフィジークオープン大会 | |
| 岩手県クラシックフィジークオープン大会 |
| 第23回 | 関東クラス別女子フィジーク選手権大会 158cm / 158cm超級 |
| 第23回 | 関東クラス別男子ボディビル選手権大会 55kg / 60kg / 65kg / 70kg / 75kg / 75kg超級 |
| 第41回 | 栃木県男子ボディビル選手権大会 |
| 第40回 | 栃木県女子フィジーク選手権大会 |
| 第37回 | 栃木県新人男子ボディビル選手権大会 |
| 第25回 | 栃木県マスターズ男子ボディビル選手権大会 |
| 福井県 男子ボディビルオープン大会 | |
| 福井県 女子フィジークオープン大会 | |
| 福井県 ボディフィットネスオープン大会 | |
| 福井県 ビキニフィットネスオープン大会 | |
| 福井県 メンズフィジークオープン大会 | |
| 福井県 クラシックフィジークオープン大会 | |
| 福井県 フィットモデルオープン大会 | |
| 福井県 マスキュラーフィジークオープン大会 |
| 第6回 | 栃木県メンズフィジークオープン大会 |
| 第6回 | 栃木県マスターズメンズフィジークオープン大会大会 |
| 第6回 | 栃木県ボディフィットネスオープン大会 |
| 第6回 | 栃木県ビキニフィットネスオープン大会 |
| 第2回 | 栃木県新人メンズフィジークオープン大会 |
| 第1回 | 栃木県ビギナーズフィットネス大会 |
| 第5回 | 愛知県メンズフィジーク選手権大会 |
| 第6回 | 愛知県ビキニフィットネス選手権大会 |
| 第1回 | 愛知県ボディフィットネス選手権大会 |
| 第1回 | 大阪メンズフィジーク選手権大会 |
| 第1回 | 大阪ビキニフィットネス選手権大会 |
| 第1回 | 大阪ボディフィットネス選手権大会 |
| 第1回 | 大阪ビギナーズフィットネス大会 |
| 第10回 | 南九州男子ボディビルオープン大会 |
| 第10回 | 南九州女子フィジークオープン大会 |
| 第7回 | 南九州メンズフィジークオープン大会 |
| 第7回 | 南九州ビキニフィットネスオープン大会 |
| 第40回 | 長野県 男子ボディビル選手権大会 |
| 第22回 | 長野県マスターズ男子ボディビル選手権大会 40歳 / 50歳 / 60歳 / 70歳以上 |
| 第21回 | 長野県新人男子ボディビル選手権大会 |
| 第5回 | 長野県新人女子フィジーク選手権大会 |
| 第6回 | 長野県メンズフィジーク選手権大会 |
| 第6回 | 長野県ビキニフィットネス選手権大会 |
| 第3回 | 長野県クラシックフィジーク選手権大会 |
| 第3回 | 長野県フィットモデル選手権大会 |
| 第35回 | 福島県 男子ボディビル選手権大会 |
| 第29回 | 福島県女子フィジーク選手権大会 |
| 第7回 | 福島県マスターズ男子ボディビル選手権大会 |
| 第6回 | 福岡県メンズフィジークオープン大会 |
| 第6回 | 福岡県マスターズメンズフィジークオープン大会 |
| 第6回 | 福岡県ビキニフィットネスオープン大会 |
| 第6回 | 福岡県ボディフィットネスオープン大会 |
| 第3回 | 福岡県フィットモデルオープン大会 |
| 第1回 | 福岡県ビギナーズフィットネス大会 |
| 第42回 | 関東男子ボディビル選手権大会 一般・ジュニア・マスターズ40歳以上/50歳以上/60歳以上/70歳以上級 |
| 第40回 | 関東女子フィジーク選手権大会 |
| 第1回 | 関東クラシックフィジーク選手権大会 168cm以下/171cm以下/175cm以下/175cm超級 |
| 第18回 | 全国高校生男子ボディビル選手権大会 |
| 第35回 | 日本ジュニア男子ボディビル選手権大会 |
| オールジャパン ジュニアフィットネス チャンピオンシップス 2023 | |
| 全国高校生メンズフィジークチャンピオンシップス 2023 |
| 第58回 | 福岡県男子ボディビル選手権大会 |
| 第42回 | 福岡県女子フィジーク選手権大会 |
| 第35回 | 福岡県ジュニア男子ボディビル選手権大会 |
| 第35回 | 福岡県マスターズ男子ボディビル選手権大会 |
| 第42回 | 福岡県ルーキーズ男子ボディビル選手権大会 |
| 第3回 | 福岡県クラシックフィジーク選手権大会 |
| 第54回 | 広島県男子ボディビル選手権大会 |
| 第2回 | 広島県メンズフィジーク選手権大会 |
| 第2回 | 広島県ビキニフィットネス選手権大会 |
| 第42回 | 岐阜県 男子ボディビル選手権大会 |
| 第38回 | 岐阜県女子フィジーク選手権大会 |
| 第5回 | 岐阜県ビキニフィットネス選手権大会 |
| 第5回 | 岐阜県メンズフィジーク選手権大会 |
| 第22回 | 関西クラス別男子ボディビル選手権大会 |
| 第2回 | 関西クラシックフィジーク選手権大会 |
| 第2回 | 関西ジュニア男子ボディビル選手権大会 |